A carregar
A carregar
Edição atual · em atualização
Out — Dez 2026 · 59 leilões com estado Adjudicado
Métricas de valor em apuramento. Os valores finais de arrematação não estão estruturados nas fontes oficiais deste trimestre e estão a ser indexados via parsing dos editais. Volume e distribuição (abaixo) estão completos.
Visualizações
| Distrito | Leilões | Arrematado |
|---|---|---|
| Aveiro | 8 | 0 € |
| Faro | 2 | 0 € |
| Viseu | 2 | 0 € |
| Setúbal | 2 | 0 € |
| Porto | 8 | 0 € |
| Castelo Branco | 1 | 0 € |
| Guarda | 6 | 0 € |
| Leiria | 4 | 0 € |
| Braga | 8 | 0 € |
| Lisboa | 4 | 0 € |
| Coimbra | 2 | 0 € |
| Madeira | 5 | 0 € |
| Tipo | Leilões | Arrematado |
|---|---|---|
| Apartamento | 17 | 0 € |
| Terreno rústico | 16 | 0 € |
| Loja | 9 | 0 € |
| Quinta | 5 | 0 € |
| Prédio | 3 | 0 € |
| Outro | 3 | 0 € |
| Moradia | 2 | 0 € |
| Garagem | 2 | 0 € |
| Armazém | 2 | 0 € |
Os valores apresentados correspondem a leilões no estado Adjudicado com data de fecho entre Out — Dez 2026. O "valor arrematado" reflete o preço final antes de buyer's premium. O "prémio sobre base" é calculado como (final − base) / base. Os dados provêm de fontes judiciais (portal e-Leilões do Ministério da Justiça), extrajudiciais (leiloeiras privadas registadas) e dos leilões operados diretamente pela Adjudica.