A carregar
A carregar
Edição encerrada
Jul — Set 2026 · 20 leilões com estado Adjudicado
Métricas de valor em apuramento. Os valores finais de arrematação não estão estruturados nas fontes oficiais deste trimestre e estão a ser indexados via parsing dos editais. Volume e distribuição (abaixo) estão completos.
Visualizações
| Distrito | Leilões | Arrematado |
|---|---|---|
| Porto | 2 | 0 € |
| Guarda | 1 | 0 € |
| Setúbal | 1 | 0 € |
| Santarém | 2 | 0 € |
| Braga | 2 | 0 € |
| Bragança | 2 | 0 € |
| Aveiro | 1 | 0 € |
| Beja | 3 | 0 € |
| Portalegre | 1 | 0 € |
| Viseu | 1 | 0 € |
| Castelo Branco | 2 | 0 € |
| Coimbra | 1 | 0 € |
| Tipo | Leilões | Arrematado |
|---|---|---|
| Terreno rústico | 6 | 0 € |
| Prédio | 5 | 0 € |
| Moradia | 4 | 0 € |
| Apartamento | 3 | 0 € |
| Terreno urbano | 1 | 0 € |
| Armazém | 1 | 0 € |
Os valores apresentados correspondem a leilões no estado Adjudicado com data de fecho entre Jul — Set 2026. O "valor arrematado" reflete o preço final antes de buyer's premium. O "prémio sobre base" é calculado como (final − base) / base. Os dados provêm de fontes judiciais (portal e-Leilões do Ministério da Justiça), extrajudiciais (leiloeiras privadas registadas) e dos leilões operados diretamente pela Adjudica.