A carregar
A carregar
Barómetro de Leilões
Agregado de 36 fontes oficiais e do arquivo de desfechos Bidizi.
Leilões arrematados registados no arquivo Bidizi nos últimos 12 meses.
58% dos leilões fechados no último ano venderam acima do valor base — a concorrência nas praças empurra o preço para cima, não para baixo.
O catálogo ativo neste momento — leilões a decorrer e agendados de todas as fontes agregadas.
Desfechos dos últimos 12 meses e catálogo ativo de hoje, lado a lado. Linhas com menos de 3 desfechos mostram «amostra insuficiente».
| Distrito | Desfechos · 12 m | Mediana de fecho | % do base | Ativos hoje | |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto | 153 | 173 850 € | 110% | 118 | ver → |
| Lisboa | 115 | 243 758 € | 114% | 114 | ver → |
| Braga | 76 | 89 655 € | 104% | 51 | ver → |
| Aveiro | 72 | 109 138 € | 100% | 112 | ver → |
| Santarém | 69 | 61 303 € | 99% | 104 | ver → |
| Faro | 61 | 181 099 € | 116% | 62 | ver → |
| Setúbal | 61 | 218 929 € | 135% | 61 | ver → |
| Leiria | 51 | 134 017 € | 95% | 107 | ver → |
| Viseu | 32 | 45 796 € | 120% | 81 | ver → |
| Castelo Branco | 29 | 27 000 € | 93% | 52 | ver → |
| Coimbra | 27 | 26 550 € | 108% | 93 | ver → |
| Bragança | 26 | 6516 € | 108% | 68 | ver → |
| Açores | 20 | 82 916 € | 110% | 37 | ver → |
| Beja | 20 | 123 898 € | 99% | 39 | ver → |
| Portalegre | 20 | 88 740 € | 123% | 50 | ver → |
| Madeira | 17 | 168 162 € | 101% | 21 | ver → |
| Guarda | 15 | 19 441 € | 102% | 49 | ver → |
| Évora | 14 | 86 341 € | 106% | 32 | ver → |
| Vila Real | 14 | 37 606 € | 94% | 46 | ver → |
| Viana do Castelo | 12 | 152 941 € | 114% | 17 | ver → |
A régua marca os 100% — arrematado exatamente ao valor base.
A mesma leitura, por tipologia do imóvel.
| Tipo de imóvel | Desfechos · 12 m | Mediana de fecho | % do base | Ativos hoje | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 261 | 211 977 € | 114% | 156 | ver → |
| Moradia | 259 | 131 377 € | 102% | 328 | ver → |
| Terreno rústico | 143 | 5460 € | 101% | 392 | ver → |
| Loja | 52 | 79 909 € | 114% | 103 | ver → |
| Garagem | 50 | 10 365 € | 119% | 41 | ver → |
| Prédio | 49 | 155 800 € | 115% | 106 | ver → |
| Terreno urbano | 49 | 67 420 € | 96% | 105 | ver → |
| Armazém | 18 | 212 999 € | 89% | 52 | ver → |
| Quinta | 12 | 135 033 € | 120% | 18 | ver → |
| Outro | 10 | 75 158 € | 100% | 41 | ver → |
| Escritório | 3 | 161 330 € | 113% | 9 | ver → |
O catálogo ativo por origem do leilão e os desfechos registados por fonte oficial.
Cada desfecho dos últimos 12 meses, por escalão do rácio valor de fecho / valor base.
Metodologia
Um «desfecho registado» é um leilão adjudicado com valor de arrematação e valor base publicados, confirmado pelo re-verificador da Bidizi sobre as fontes oficiais. Janela de 12 meses sobre a data do desfecho; filtro de sanidade nos rácios (0,2×–3×, o mesmo do motor de comparáveis) e exclusão de valores implausíveis.
O arquivo cobre as fontes que publicam desfechos — a amostra não é o mercado inteiro e cresce todos os meses. Linhas com menos de 3 desfechos mostram «amostra insuficiente» em vez dos valores. «Hoje em leilão» agrega os leilões ativos e agendados neste momento (motor da página de estatísticas, valores implausíveis excluídos das somas).