Índice de Preços de Leilão Imobiliário
O preço a que os imóveis vão a leilão em Portugal — judiciais, fiscais, de bancos e leiloeiras — resumido num só sítio. Mostramos o valor base mediano por m² em cada distrito, a taxa de arrematação e o número de imóveis na janela pós-leilão (que aceitam proposta direta).
€/m² mediano (nacional)
697 €/m²
3532 imóveis na amostra
Taxa de arrematação
26%
1370 arrematados / 5246 fechados
Pós-leilão
378
aceitam proposta direta agora
Distritos cobertos
20
com amostra suficiente
Preço por distrito
| Distrito | €/m² mediano | Amostra | Arrematação | Pós-leilão |
|---|---|---|---|---|
| Faro | 1575 €/m² | 177 | 45% | 23 |
| Lisboa | 1472 €/m² | 421 | 30% | 35 |
| Madeira | 1458 €/m² | 67 | 25% | 7 |
| Setúbal | 1292 €/m² | 193 | 30% | 16 |
| Porto | 1027 €/m² | 474 | 38% | 54 |
| Viana do Castelo | 833 €/m² | 59 | 35% | 8 |
| Braga | 682 €/m² | 240 | 28% | 36 |
| Açores | 613 €/m² | 58 | 18% | 18 |
| Leiria | 600 €/m² | 221 | 20% | 51 |
| Évora | 592 €/m² | 91 | 21% | 14 |
| Portalegre | 547 €/m² | 134 | 24% | 22 |
| Aveiro | 540 €/m² | 239 | 24% | 49 |
| Beja | 533 €/m² | 91 | 23% | 13 |
| Vila Real | 507 €/m² | 88 | 19% | 15 |
| Viseu | 448 €/m² | 200 | 15% | 42 |
| Castelo Branco | 429 €/m² | 130 | 18% | 35 |
| Santarém | 417 €/m² | 236 | 26% | 44 |
| Bragança | 385 €/m² | 105 | 20% | 23 |
| Coimbra | 372 €/m² | 168 | 17% | 32 |
| Guarda | 214 €/m² | 97 | 23% | 23 |
Quer ser avisado quando aparecer o que procura?
O Índice diz-lhe o preço por distrito. Um alerta avisa-o do imóvel: escolhe zona, tipo e valor, e recebe por e-mail os leilões novos que encaixam.
Criar um alerta grátis