A carregar
A carregar
Estatísticas
Imagem panorâmica do catálogo — leilões ativos e agendados de todas as fontes agregadas. Atualizado continuamente à medida que os scrapers correm.
| Distrito | Nº leilões | Valor mediano | |
|---|---|---|---|
| Porto | 118 | 182 500 € | ver → |
| Lisboa | 114 | 175 000 € | ver → |
| Aveiro | 112 | 41 035 € | ver → |
| Leiria | 107 | 35 000 € | ver → |
| Santarém | 104 | 47 440 € | ver → |
| Coimbra | 93 | 41 622 € | ver → |
| Viseu | 81 | 38 500 € | ver → |
| Bragança | 68 | 14 230 € | ver → |
| Faro | 62 | 95 430 € | ver → |
| Setúbal | 61 | 206 400 € | ver → |
| Castelo Branco | 52 | 59 412 € | ver → |
| Braga | 51 | 85 294 € | ver → |
| Portalegre | 50 | 75 325 € | ver → |
| Guarda | 49 | 45 000 € | ver → |
| Vila Real | 46 | 15 143 € | ver → |
| Beja | 39 | 30 000 € | ver → |
| Desconhecido | 37 | 0 € | ver → |
| Açores | 37 | 30 000 € | ver → |
| Évora | 32 | 96 826 € | ver → |
| Madeira | 21 | 83 206 € | ver → |
| Viana do Castelo | 17 | 52 941 € | ver → |
Dados agregados sobre leilões a decorrer e agendados.